IES Luís Seoane
Rúa Luxemburgo Nº 1
36162, Monte Porreiro, Pontevedra
986857700
ies.luis.seoane@edu.xunta.gal
Resultados mobilidades de alumnado de longa duración: Scandiano, Italia (2025-2026)
Criterios de selección do alumnado escolar participante en proxectos de mobilidade de longa duración en Scandiano, Italia (2025-2026)
| Criterio | Puntuación máxima de baremación |
| Pertenza a grupos en risco de exclusión social Valorarase a pertenza a grupos en condicións de exclusión social, como poderán ser aqueles alumnos que pertenzan a unha familia inmigrante ou a un colectivo minoritario en situación de discriminación. | 3 puntos |
| Situación familiar Valorarase o alumnado que proveña de situacións familiares tales como familias monoparentais ou fillos/as de vítimas de violencia de xénero. | 3 puntos |
| Ter unha discapacidade Valorarase o alumnado que teña discapacidades recoñecidas (visual, auditiva, etc.). | máximo 3 puntos |
| Alumnado con dificultades económicas Valorarase o alumnado que pertenza a unha familia con dificultades económicas avaladas polo departamento de orientación do IES. | 3 puntos |
| Historial de convivencia positiva no centro Valorarase o alumnado con ausencia de medidas correctoras da conduta ou sancións administrativas na súa etapa escolar. | máximo 3 puntos |
| Carta de motivación Valoraranse os contidos dunha carta elaborada polo alumno/a en lugar e data a convir na que exporá as súas razóns e motivacións para participar no proxecto. | máximo de 3 puntos |
| Colaboración e implicación nas actividades do centro Valorarase o alumnado que teña participado nos diferentes organismos e asociacións da escola, tales como os distintos clubs das distintas materias, as actividades do comité UNESCO e que teña sido delegado ou delegada do seu grupo. | máximo de 3 puntos |
| Solvencia académica Valorarase a media académica do alumnado, segundo o seu nivel de logro. | máximo de 3 puntos |
| Disposición cara a adquisición de novos idiomas Valorarase a disposición para a aprendizaxe de idiomas estranxeiros. | máximo de 3 puntos |
| Entrevista Entrevista individual cos coordinadores do programa. | máximo de 3 puntos |
Resultados do proceso de selección do alumnado para a participación nas mobilidades de longa duración 2024-2025 como parte do programa Erasmus+
Puntuación de valoración (sobre un máximo de 30 puntos) | ***7777** | ***8220** | ***4170**
| |
|---|---|---|---|---|
a) Pertenza a grupos en risco de exclusión social | Máximo de 3 puntos | 0 | 0 | 0 |
b) Situación familiar | Máximo de 3 puntos | 0 | 0 | 0 |
c) Ter unha discapacidade | Máximo de 3 puntos | 0 | 0 | 0 |
d) Alumnado con dificultades económicas | Máximo de 3 puntos | 0 | 0 | 0 |
e)Historial de convivencia positiva no centro | Máximo de 1 punto | 1 | 1 | 1 |
f) Carta de motivación | Máximo de 3 puntos | 1 | 2 | 3 |
g) Colaboración e implicación nas actividades do centro | Máximo de 3 puntos | 1 | 1 | 3 |
h) Solvencia académica | Máximo de 5 puntos | 3 | 4 | 5 |
i) Disposición cara a adquisición de novos idiomas | Máximo de 3 puntos | 1 | 3 | 3 |
j) Entrevista | Máximo de 3 puntos | 2 | 1 | NON PRESENTADO |
Puntuación total | 9 | 12 | RETIRADO |


