IES Luís Seoane
Rúa Luxemburgo Nº 1
36162, Monte Porreiro, Pontevedra
986857700
ies.luis.seoane@edu.xunta.gal
Resultados mobilidades de alumnado de curta duración (2024-2025) La Spezia, Italia
Criterios de selección do alumnado escolar participante en proxectos de mobilidade de curta duración
Criterio | Puntuación máxima de baremación |
Pertenza a grupos en risco de exclusión social Valorarase a pertenza a grupos en condicións de exclusión social, como poderán ser aqueles alumnos que pertenzan a unha familia inmigrante ou a un colectivo minoritario en situación de discriminación. | 3 puntos |
Situación familiar Valorarase o alumnado que proveña de situacións familiares tales como familias monoparentais ou fillos/as de vítimas de violencia de xénero. | 3 puntos |
Ter unha discapacidade Valorarase o alumnado que teña discapacidades recoñecidas (visual, auditiva, etc.). | máximo 3 puntos |
Alumnado con dificultades económicas Valorarase o alumnado que pertenza a unha familia con dificultades económicas avaladas polo departamento de orientación do IES. | 3 puntos |
Historial de convivencia positiva no centro Valorarase o alumnado con ausencia de medidas correctoras da conduta ou sancións administrativas na súa etapa escolar. | máximo 3 puntos |
Carta de motivación Non aplicable en mobilidades de curta duración | – |
Colaboración e implicación nas actividades do centro Valorarase o alumnado que teña participado nos diferentes organismos e asociacións da escola, tales como os distintos clubs das distintas materias, as actividades do comité UNESCO e que teña sido delegado ou delegada do seu grupo. | máximo de 3 puntos |
Solvencia académica Valorarase a media académica do alumnado, segundo o seu nivel de logro. | máximo de 3 puntos |
Disposición cara a adquisición de novos idiomas Valorarase a disposición para a aprendizaxe de idiomas estranxeiros. | máximo de 3 puntos |
Entrevista Non aplicable en mobilidades de curta duración | – |
Non ter participado en convocatorias anteriores. | máximo de 3 puntos |
Resultados do proceso de selección do alumnado para a participación na mobilidade de curta duración 2024-2025 en La Spezia (Italia) como parte do programa Erasmus+
***6346** | ***4271** | ***6371** | ***8418** | ***7157** | ***5841** | ***4179** | ***7247** | |
Puntuación total | 9,5 | 10 | 9,5 | 7 | 11 | 11 | 14 | 14 |
***5058** | ***8131** | ***8277** | ***4734** | ***5728** | ***7133** | ***4913** | ***4310** | ***4380** | |
Puntuación total | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 13 | 9,5 | 12 |