IES Luís Seoane
Rúa Luxemburgo Nº 1
36162, Monte Porreiro, Pontevedra
986857700
ies.luis.seoane@edu.xunta.gal
Mobilidades de alumnado de longa duración
Criterios de selección do alumnado escolar participante en proxectos de mobilidade de longa e curta duración
Criterio | Puntuación máxima de baremación |
Pertenza a grupos en risco de exclusión social Valorarase a pertenza a grupos en condicións de exclusión social, como poderán ser aqueles alumnos que pertenzan a unha familia inmigrante ou a un colectivo minoritario en situación de discriminación. | 3 puntos |
Situación familiar Valorarase o alumnado que proveña de situacións familiares tales como familias monoparentais ou fillos/as de vítimas de violencia de xénero. | 3 puntos |
Ter unha discapacidade Valorarase o alumnado que teña discapacidades recoñecidas (visual, auditiva, etc.). | máximo 3 puntos |
Alumnado con dificultades económicas Valorarase o alumnado que pertenza a unha familia con dificultades económicas avaladas polo departamento de orientación do IES. | 3 puntos |
Historial de convivencia positiva no centro Valorarase o alumnado con ausencia de medidas correctoras da conduta ou sancións administrativas na súa etapa escolar. | máximo 3 puntos |
Carta de motivación Valoraranse os contidos dunha carta elaborada polo alumno/a en lugar e data a convir na que exporá as súas razóns e motivacións para participar no proxecto. | máximo de 3 puntos |
Colaboración e implicación nas actividades do centro Valorarase o alumnado que teña participado nos diferentes organismos e asociacións da escola, tales como os distintos clubs das distintas materias, as actividades do comité UNESCO e que teña sido delegado ou delegada do seu grupo. | máximo de 3 puntos |
Solvencia académica Valorarase a media académica do alumnado, segundo o seu nivel de logro. | máximo de 3 puntos |
Disposición cara a adquisición de novos idiomas Valorarase a disposición para a aprendizaxe de idiomas estranxeiros. | máximo de 3 puntos |
Entrevista (só mobilidades de longa duración) Entrevista individual cos coordinadores do programa. | máximo de 3 puntos |
Non ter participado en convocatorias anteriores (non aplicable á convocatoria actual de mobilidade de longa duración) Valorarase preferentemente o alumnado que non teña participado en convocatorias anterior | – |
Resultados do proceso de selección do alumnado para a participación nas mobilidades de longa duración como parte do programa Erasmus+
xxx4820x | xxx4576x | xxx4986x | xxx8225x | xxx4512x | |
Pertenza a grupos en risco de exclusión social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Situación familiar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter unha discapacidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alumnado con dificultades económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historial de convivencia positiva no centro | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Carta de motivación | 0,5 | 3 | 2 | 2 | 1,5 |
Colaboración e implicación nas actividades do centro | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Solvencia académica | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Disposición cara a adquisición de novos idiomas | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Entrevista | 1 | 3 | 3 | – | 2 |
Puntuación total | 8,5 | 17 | 17 | RENUNCIA | 10,5 |